
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-25 | 21:26 | 22:59 | 93 分鐘 |
2 | 13:15 | 13:20 | 5 分鐘 | |
3 | 00:15 | 00:15 | 0 分鐘 | |
4 | 2023-09-24 | 23:49 | 23:53 | 4 分鐘 |
5 | 22:38 | 23:13 | 36 分鐘 | |
6 | 14:56 | 15:12 | 16 分鐘 | |
7 | 13:43 | 14:23 | 40 分鐘 | |
8 | 13:17 | 13:29 | 12 分鐘 | |
9 | 12:53 | 13:15 | 22 分鐘 | |
10 | 12:49 | 12:51 | 1 分鐘 | |
11 | 12:36 | 12:45 | 9 分鐘 | |
12 | 2023-09-19 | 21:28 | 21:45 | 17 分鐘 |
13 | 2023-09-18 | 21:50 | 22:30 | 41 分鐘 |
14 | 21:48 | 21:48 | 0 分鐘 | |
15 | 2023-09-17 | 23:35 | 23:52 | 18 分鐘 |
16 | 22:05 | 23:12 | 67 分鐘 | |
17 | 21:07 | 22:03 | 57 分鐘 | |
18 | 16:23 | 17:01 | 38 分鐘 | |
19 | 14:47 | 14:47 | 0 分鐘 | |
20 | 13:02 | 14:15 | 73 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 352339.u732ww.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
